PIONEER EFX-1000
Уточните наличие у менеджера
Бренд: Pioneer
37 000
Купить в 1 клик
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
О доставке:
Сумма минимального заказа на deep-sound.ru — 10000 рублей.
Осуществляем доставку любыми удобными грузоперевозчиками.
Об оплате:
- — В банке
- — Наличными в офисе
- — Через

Лучший на сегодня процессор эффектов для DJ-ев, установленный во всех лучших клубах мира, благодаря потрясающей эргономичности и возможностям.
| Особенности | |
|
|
|
| Бит-эффекты | |
| Задержка: | Да |
| Эхо: | Да |
| Эхо с изменением высоты тона: | Да |
| Эффект Trans: | Да |
| Эффект Flanger: | Да |
| Фильтр: | Да |
| Эффект Phaser: | Да |
| 3-полосные эффекты: | Да |
| Кнопка Beat: | 8 |
| Эффект BPM: | Да |
| Эффект ритм: | Да |
| Диск управления глубиной эффекта: | Да |
| Character Dial: | Да |
| Диск управления соотношением основного и измененного сигнала: | Да |
|
|
|
| - | |
| Эффект Jet: | Да |
| Эффект Wah: | Да |
| Эффект Phase Shifter: | Да |
| Эффект Ring: | Да |
| Эффект Zip: | Да |
| Эффект Humanizer: | Да |
| Эффект Vocoder: | Да |
| Воспроизведение перемещения диска по памяти (однократно): | Да |
| Воспроизведение перемещения диска по памяти (в цикле): | Да |
| Кнопка удержания (Hold): | Да |
| Depth Dial: | Да |
| Character Dial: | Да |
| Mix Ratio Dial: | Да |
| Изменение пути звукового сигнала: | Да |
| Управление Midi: | Да |
| Тактовый генератор Midi: | Да |
| Bypass: | Да |
| Цифровая связь Pioneer System Link для подключения других устройств Pioneer: | Да |
| Линейный вход (разъем RCA): | Да |
| Линейный вход (разъем 1/4" Phone): | Да |
| Линейный вход (разъем 1/4" Phone): | Да |
| Вход Midi (разъем Din): | Да |
| Линейный выход (разъем RCA): | Да |
| Цифровой выход (коаксиальный): | Да |
| Выход Midi (разъем Din): | Да |
| Цифровая связь Pioneer System Link для подключения других устройств Pioneer: | Да |
| Ножной выключатель: | Да |
|
|
|
| Общая информация | |
| Размеры (Ш x В x Г): | 320 x 234 x 101 мм |
| Вес: | 2 кг |
| Частота оцифровки: | 96 кГц |
| А/Ц Ц/А Разрешение: | 24 Бит |
| Частотная характеристика: | 20Hz - 22 кГц |
| Head Room: | 19 Дб |
| Уровень входного сигнала: | -10dB/+4 Дб |
| Уровень выходного сигнала: | -10dB/+4 Дб |






