Активная акустическая система, 10''
Модель DXR10 отличается компактной и многофункциональной конструкцией; при небольших размерах она обеспечивает впечатляющий уровень звукового давления 131 дБ и идеальна для самых разных вариантов применения. Вне зависимости от того, используется ли модель для простого звукоусиления вокала и музыкального инструмента, как напольный монитор или в составе компактной системы SR — DXR10 отличает бескомпромиссное качество и мощность звука.
| Тип акустических систем | Двухполосная активная акустическая система с двумя усилителями (bi-amp) и фазоинвертором, диаметр излучателя 10 дюймов | |
|---|---|---|
| Частотный диапазон (-10дБ) | 56 Гц - 20 кГц | |
| Номинальный охват | По горизонтали | 90° |
| По вертикали | 60° | |
| Компоненты | НЧ | Диаметр: конус 10 дюймов, катушка излучателя 2 дюйма, ферритовый магнит |
| ВЧ | Диаметр диафрагмы: 1,4 дюйма, тип: компрессионный излучатель диаметром 1 дюйм с ферритовым магнитом | |
| Кроссовер | FIR-X tuning™ (FIR-фильтр с линейной частотно-фазовой характеристикой) | |
| Выходная мощность | Динамическая мощность :1100 Вт (низкие частоты: 950 Вт высокие частоты: 150 Вт) / Постоянная: 700 Вт (низкие частоты: 600Вт высокие частоты: 100 Вт) | |
| Макс. выходная мощность (1 м по оси) | Звуковое давление 131 дБ | |
| Входы/Выходы | Входы: XLR-3-31 x1, INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (параллельно INPUT), LINK OUT (последовательное подключение): XLR x 1 | |
| Процессоры | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Требования к питанию | 100 В - 240 В, 50Гц/60Гц | |
| Потребляемая мощность | 90 Ватт | |
| Оборудование для монтажа и подвешивания | Два передних, один задний (для рым-болтов M8 x 15 мм) | |
| Гнездо для стержня | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | |
| Габариты | Ширина | 305 мм |
| Высота | 502 мм | |
| Глубина | 310 мм | |
| Вес без упаковки | 14.6 кг | |
| Аксессуары | UB-DXR10 (U-образное крепление) | |
| Прочее | Материал: ABS-полимер(черное матовое покрытие) | |
