Микшерный пульт 4 Mic /10 Line входов, AC адаптер питания в комплекте. 10-канальный микшерный пульт: макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) / 1 стереошина / 1 шина AUX (вкл. FX)
- 10-канальный микшерный пульт
- Макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео)
- 1 стереошина
- 1 шина AUX
- Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
- Компрессоры с одним регулятором
- Аттенюатор (PAD) на моновходах
- Фантомное питание +48 В
- Симметричные выходы XLR
- Металлическая конструкция
- Размеры (Ш×В×Г): 244 мм x 71 мм x 294 мм
- Масса без упаковки: 1,9 кг
| Входы/выходы | Фантомное питание | +48 В |
|---|---|---|
| Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 4 |
| Стерео[LINE] | 3 | |
| Выходные каналы | Стереовыход | 2 |
| Мониторный выход | 1 | |
| Выход на наушники | 1 | |
| AUX-посыл | 1 | |
| Шины | Стерео: 1, AUX[FX]: 1 | |
| Функции входного канала | PAD | 26 дБ (моно) |
| ВЧ-фильр | 80 Гц, 12 дБ/окт (моно) | |
| Компрессор | Компрессор с одним регулятором Порог: +22 dBu ~ -8 dBu, к-т компрессии: 1:1 to 4:1, уровень на выходе: 0 дБ ~ 7 дБ, Время атаки: около 25 мс, время восстановления: около 300 мс | |
| EQ ВЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 10 кГц сглаживающий фильтр | |
| EQ СЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 2,5кГц ВЧ-коррекция | |
| EQ НЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 100 Гц сглаживающий фильтр | |
| PEAK LED | Индикатор включается, когда сигнал после частотной коррекции достигает 3 дБ ниже уровня ограничения | |
| Шкала громкости | 2 x 7-сегментный светодиодный индикатор [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 дБ] | |
Общие характеристики
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,02 % при +14 dBu (20 Гц ~ 20 кГц), регулятор GAIN: установка Min, 0,003 % при +24 dBu (1кГц), регулятор GAIN: установка Min | |
|---|---|---|
| Диапазон воспроизводимых частот | +0,5 дБ/-1,0 дБ (20 Гц ~ 48 кГц), относительно номинального уровня на выходе при 1 кГц, регулятор GAIN: установка Min | |
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 dBu (входной моноканал, Rs: 150Ω, регулятор GAIN: установка Max) |
| Остаточный выходной шум | -102 dBu (STEREO OUT, регулятор STEREO LEVEL: установка Min) | |
| Перекрестные искажения | -83 дБ | |
| Требования к питанию | PA-10 (источник переменного тока, 38 В на отводе от средней точки обмотки, 0,62 A, длина кабеля = 3,6 м) или эквивалентный источник, рекомендованный Yamaha | |
| Потребляемая мощность | 22,9 Вт | |
| Габариты | Ширина | 244 мм |
| Высота | 71 мм | |
| Глубина | 294 мм | |
| Вес без упаковки | 1.9 кг | |
| Аксессуары | В комплект поставки входят: адаптер переменного тока, руководство для пользователя, техническая документация. Можно приобрести дополнительно: адаптер подставки для микрофона BMS-10A | |
| Прочее | Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40˚C | |

