Медиафасады представляют собой единую систему светодиодов, состоящую из отдельных модулей и контролируемую посредством специальной программы. Заметим, что управление столь сложным устройством не требует от пользователя каких-то особых навыков. Оно может производиться автоматически с обычного персонального компьютера, на котором установлен определенный софт.
Первые версии медиафасадов появились еще в начале 90-х., и представляли собой громоздкие, тяжелые конструкции. Их монтаж был процедурой сложной и не всегда проходил без разрушительных последствий для здания. Сегодня же несущие элементы LED занавес – это металлические сетки, излишне не нагружающие строение и не препятствующуие проникновению солнечного света внутрь помещений.
Средний медиафасад в 2-3 раза легче классических LED-панелей. Кроме того, благодаря высокой яркости используемых здесь светодиодов «картинка» превосходно смотрится даже днем. Поэтому система может использоваться не только снаружи, но и внутри хорошо освещенных помещений.
LED-занавесы имеют и другие важные преимущества в сравнении с традиционными светодиодными панелями. Они несравнимо проще в обслуживании, поскольку доступ к функциональным блокам здесь возможен и с внешней, и с внутренней стороны. Оборудование можно монтировать непосредственно на поверхность стены, не оставляя технологический просвет за задней панелью. Благодаря естественной вентиляции стоимость медиафасада уменьшается, а его надежность при этом не страдает.
Несмотря на высокую яркость и огромную площадь, LED-занавесы потребляют сравнительно мало электроэнергии и работают с небольшим напряжением, что позволяет не беспокоиться об их пожароопасности. Наконец, срок службы таких устройств при соблюдении правил эксплуатации может измеряться десятилетиями, причем, в самых неблагоприятных климатических условиях.
Характеристики экранов
| Шаг пикселя: | 6.25mm | 9mm | 10.41mm | 18.75mm | 40mm |
| Плотность пикселей, м2 | 25600 | 12345 | 9227 | 2844 | 625 |
| Форм-фактор пикселя: | SMD3535 | SMD3535 | SMD3528 | SMD5050 | 1R1G1B |
| Размеры панели, мм: | 500*500*85 | 576*576*82 | 333*999*30 | 600*600*91 | 640*1280*90 |
| Разрешение панели, пикселей: | 80*80 | 64*64 | 32*96 | 32*32 | 16*32 |
| Материал панели | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Яркость, нит | 5500 | 5000 | 1000 | 5000 | 2000 |
| Рекомендуемая дистанция для просмотра: | >6m | >9m | >12m | >20m | >40m |
| Максимальное потребление мощности, W/м2: | 300 | 220 | 160 | 200 | 125 |
| Среднее потребление мощности, W/м2: | 150 | 110 | 80 | 100 | 65 |
| Вес панели, кг: | 7 | 8,5 | 8,6 | 8 | 8,5 |
| Угол обзора, град.: | 140*140 | 120*60 | 140*140 | 140*140 | 120*60 |
| Контроль цветности: | 15 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Угол поворота панели, град | - | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Частота регенерации изображения, Hz: | 1200 | 1200 | 400 | 1600 | 1600 |
| Режим сканирования: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Static | Static |
| Время жизни светодиода, часов: | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Температурный режим: | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 | -20+40 |
| Сетевое питание: | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Режим влажности: | 10%-99% | 10%-99% | 10%-99% | 10%-99% | 10%-99% |
| Степень защиты: | IP65 Outdoor | IP65 Outdoor | IP64 Indoor | IP65 Outdoor | IP65 Outdoor |
| Система управления: | LINSN | DBSTAR | DBSTAR | LINSN | DBSTAR |
| Цена за кабинет с приемной картой, US$ | 1510 | 1540 | 915 | 990 | 835 |
Аксессуары для экранов
| Аксессуары | Цена, US $ |
| Транспортировочный кейс (1 на 7-9 кабинетов) | 310 |
| Передающая карта внутренняя | 475 |
| Передающая карта внешняя | 505 |
| Блок управления и питания (1 на 10 кабинетов) | 1320 |
| Балка для подвеса за 1м | 286 |
| Видеопроцессор RGBLink112 | 1760 |
| Видеопроцессор RGBLink1121 | 3190 |
| Видеопроцессор Videowall 603 | 3080 |
| Видеопроцессор Videowall 605 | 2530 |


